Шкаф холодильный ШХСн-0,80С
Нет в наличии
* Актуальные цены уточняйте у наших менеджеров.

Ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ
- ïÿòü óðîâíåé ïîëîê-ðåø¸òîê ñ ìåëêèì øàãîì ìåæäó ñòàëüíîé ïðîâîëîêîé, îöèíêîâàííûå, îêðàøåííûå ïîðîøêîâîé êðàñêîé
- êîðïóñ èç îêðàøåííîé îöèíêîâàííîé ñòàëè ñ ïåíîïîëèóðåòàíîâûì çàïîëíåíèåì
- ýëåêòðîííûé áëîê óïðàâëåíèÿ Evco (Èòàëèÿ) ñ èíäèêàöèåé òåìïåðàòóðû è ðåæèìîì àâòîìàòè÷åñêîãî ðàçìîðàæèâàíèÿ
- êîìïðåññîð LG, Aspera èëè Danfoss
- çàïðàâî÷íûé êëàïàí Øðåäåðà
- àâòîìàòè÷åñêîå âûïàðèâàíèå òàëîé âîäû
- ëàìïà íà âñþ âûñîòó øêàôà
| Ïàðàìåòð | Çíà÷åíèå |
| Èñïîëíåíèå äâåðåé | 2 äâåðè ñòåêëÿííûå |
| Òåìïåðàòóðà îõëàæäàåìîãî îáú¸ìà, °C | -6…+6 |
| ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû | +12…+35 |
| Âíóòðåííèé îáúåì, ì3 | 0,85 |
| Ïîëåçíûé îáú¸ì, ì3 | 0,83 |
| Ïëîùàäü ïîëîê âêëþ÷àÿ ïëîùàäü äíà, ì2 | 3,00 |
| Ðàçìåðû ïîëêè (äëèíà õ ãëóáèíà), ìì | 496 õ 506 |
| Êîëè÷åñòâî ïîëîê, øò | 10 |
| Òèï îõëàæäåíèÿ | äèíàìè÷åñêîå |
| Òèï îòòàéêè | àâòîìàòè÷åñêàÿ |
| Ñïîñîá îòòàèâàíèÿ | ÒÝÍ |
| Ìîùíîñòü îòòàèâàíèÿ, Âò | 420 (400+20) |
| Íàïðÿæåíèå (~ 50 Ãö), Â | 220 |
| Íîìèíàëüíûé òîê, A | 3,34 |
| Ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè çà ñóòêè (íå áîëåå), êÂòõ÷ | 7,0 |
| Îñâåùåíèå | ñâåòèëüíèê ñ ëàìïîé íàêàëèâàíèÿ |
| Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü ëàìï, Âò | 25 |
| Òèï èçîëÿöèè êîðïóñà | çàëèâíàÿ (ÏÏÓ) |
| òîëùèíà èçîëÿöèè êîðïóñà, ìì | 40 |
| Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì | |
| øèðèíà | 1200 |
| ãëóáèíà (áåç ðó÷åê) | 665 |
| âûñîòà | 1970 |
| Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû â óïàêîâêå, ñì | |
| äëèíà | 142 |
| øèðèíà | 88 |
| âûñîòà | 209 |
| Ìàññà, êã, íå áîëåå | |
| íåòòî | 140 |
| áðóòòî | 240 |
| Êîìïðåññîð: | Aspera |
| Êîíòðîëëåð: | Eliwell / EVCO |
| Âûïàðèâàíèå êîíäåíñàòà | íåò |
Ñìîòðè òàêæå
"; SeeAlsoIdentifers("24, 2081, 2077"); echo"Описание
Шкаф холодильный ШХСн-0,80С МариХолодМаш- Объем: 750л
- Температурный режим: -6…+6°C

